相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源 |
電熱恒溫水箱主要技術參數:
型號 | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | RT+5~ 100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
構成 | 內裝 | 優法發紋不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
上蓋 | 優質法紋不銹鋼板 | ||||
水浴蓋圈 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
試管架 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
控制器 | 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.5kW | 1kW | 0.75kW | 2.0kW | |
溫度控制方式 | PID | ||||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數碼上排顯示 設定溫度顯示:3位數碼下排顯示 | ||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 無 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
傳感器 | NTC | ||||
安全裝置 | 超溫報警 | ||||
規格 | 水槽尺寸(寬*深*高mm) | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 670*320*335 | 860*460*380 | |||
內容積 | 11L | 36L | |||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
可增加配置 | 可定做不同尺寸的不銹鋼拉伸款,帶自動防水功能及防干(缺水斷電)功能 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽